- (0.9+3L/1000)um의 세계 제일의 고정도 XY측정 정도
- 선택식 LAF(레이저 오토 포커스)기능
- 뛰어난 조작성 및 반복성
- 3축 모터화 제어
- 파워 구동 오토 포커스 유니트
테크니컬 데이터
관측이미지 | 정립상 |
경통(옵션) | 단안 또는 쌍안 튜브 (옵션, 오목 : 25˚), 레티클 투영 방법, TV장착시 , 광학 경로비(아이피스/TV 장착 50/50) |
접안 렌즈(옵션) | 10X, 15X, 20X |
대물 렌즈 | 3X, W.D.:72.5mm 옵션 : 1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
윤곽 조명 | 광원 : 할로겐 전구 (12v, 100w) 광학 시스템 : 조정식 구경 조리개가 장착된 텔레센트릭 조명 기능 : 조명 세기 조정 가능, 100단계 밝기 조정 |
표면 조명 | 광원 : 할로겐 전구 (12v, 50w) 광학 시스템 : 조정식 구경 조리개가 장착된 Koehler 조명 기능 : 조명 세기 조정 가능, 100단계 밝기 조정 |
데이터 출력 | RS-232C 인터페이스 |
공급전원 | 100/110/120/220/240v AC, 50/60hz |
무게 | 250kg(본체), 14kg(파워 유니트) |
사양
모델 번호 | Hyper MF-B2515B | Hyper MF-UB2515B | Hyper MFUD2515B | Hyper MF-UE2515B | Hyper MF-UF2515B |
관찰 타입 | BF | BF | BF 또는 BF/BD | BF | BF 또는 BF/BD |
디지털 카운터 | - | - | - | - | - |
레이저 오토 포커스 기능 | - | - | - | 가능 | 가능 |
XY 스테이지 이동 범위 | 250 x 150mm | 250 x 150mm | 250 x 150mm | 250 x 150mm | 250 x 150mm |
측정 유니트 | 리니어 엔코더 | 리니어 엔코더 | 리니어 엔코더 | 리니어 엔코더 | 리니어 엔코더 |
분해능 | 0.01um | 0.01um | 0.01um | 0.01um | 0.01um |
측정 정도 | (0.9+9L/1000)um, L=XY축 측정 길이 (mm) 무하중 시 | ||||
드라이브 시스템 | 조이스틱으로 모터 드라이브 제어 | ||||
XY 스테이지 탑 사이즈 | 460 x 350mm | 460 x 350mm | 460 x 350mm | 460 x 350mm | 460 x 350mm |
유효 글래스 크기 | 300 x 200mm | 300 x 200mm | 300 x 200mm | 300 x 200mm | 300 x 200mm |
스위벨링 기능 | ±3˚ | ±3˚ | ±3˚ | ±3˚ | ±3˚ |
최대 측정물 무게 | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
최대 측정물 높이 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
치수
단위(mm)