- 선명하고 무광택인 정립상, 넓은 시야.
- 작동 거리가 긴 대물렌즈는 20X 까지 확대가능 (총배율 4000X)
- 하이 파워 검사 현미경 (FS 시리즈)과 같은 무한 보정 광학 시스템
- 명/암 시야 관찰, 편광 관찰 및 DIC(차동 간섭 콘트라스트)관찰
- 컬럼의 양쪽에 있는 대형 그립으로 미동/조동 핸들을 사용한 초점 조정 및 측정
- 원점 설정 스위치 (X 및 Y축)는 스테이지 이동 핸들 근처에도 위치해 있다
- 4개의 렌즈 마운트를 포함한 내장 타입 레볼버
- 사용 시 피로가 없도록 향상된 아이 레벨 렌즈
편광 관찰: 한 방향으로 진동하는 여과광만을 관찰. 광물 및 액정과 같은 특수한 광학 특성을 가지는 소재를 관찰하는 데에 사용된다. |
차동 간섭 콘트라스트(DIC) 관찰: 금속, 액정 및 반도체의 표면에 있는 미세한 스크래치 및 자국을 효율적으로 관찰 | ||
암시야(DF) 관찰: 대물렌즈로 직접 투사 되는 빛을 차단하고 분산된 빛만을 관찰. 명시야로 관찰하기 힘든 스크래치 및 먼지를 높은 콘트라스트로 관찰 가능 | |
명시야(BF) 관찰: 가장 일반적인 관찰 방법. 측정물 표면에서 반사된 광을 직접 관찰하기 |
테크니컬 데이터
관측이미지 | 정립상 |
경통(옵션) | Siedentoph 타입 (퓨필 거리 조정: 51 - 76mm), 1X 튜브 렌즈, |
접안 렌즈(옵션) | 10X 옵션 : 15X, 20X |
레볼버(옵션) | 수동 또는 파워 터릿 |
대물 렌즈(옵션) | 1X-100X의 M/BD Plan Apo 대물 |
윤곽 조명 | 광원 : 할로겐 전구 (12v, 50w) 광학 시스템 : 조정식 구경 조리개가 장착된 텔레센트릭 조명 기능 : 조명 세기 조정 가능, 논스텝 밝기 조정 |
표면 조명 | 광원 : 옵션 할로겐 조명 유니트 (화이바 광학 콜드 라이트 조명) 광학 시스템 : 조정식 구경 조리개가 장착된 Koehler 조명 기능 : 조명 세기 조정 가능, 논스텝 밝기 조정 |
디스클레이 유니트 | 축 번호 : 2축 또는 3축 분해능 : 0.001mm / 0.0005mm / 0.0001mm / .0001" / .00005" / .00001" |
공급전원 | 100/110/120/220/240v AC, 50/60hz |
무게 | 65.5kg (505B, 1010B) 69.5kg (2010B) 130kg (2017B) 138kg (3017B) 144kg (4020B) |
사양
모델 번호 | 505B | 1010B | 2010B | 2017B | 3017B | 4020B |
XY 스테이지 이동 범위 | 50 x 50mm | 100 x 100mm | 200 x 100mm | 200 x 170mm | 300 x 170mm | 400 x 200mm |
Z축 이동 범위 | 150mm | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
초점 방식 | 수동 포커싱(조동 포커싱:100mm/회전, 미세 포커싱:0.1mm/회전) | |||||
측정 방식 | 리니어 엔코더(2축 모델:X/Y축, 3축 모델:X/Y/Z축) | |||||
분해능(변환가능) | 0.001mm / 0.0005mm / 0.0001mm / .0001" / .00005" / .00001" | |||||
측정정도 | XY축 (2.5+0.02L)um, L=측정 길이(mm) 무하중 시, JIS B 7153 | |||||
표시정도 | Z축 : (5+0.04L)um, L=측정 길이(mm) | |||||
부유기능 | 퀵 릴리스 기구가 장착된 X 및 Y축 | |||||
XY 스테이지 탑 사이즈 | 280 x 280mm | 280 x 280mm | 350 x 280mm | 410 x 342mm | 510 x 342mm | 610 x 342mm |
유효 글래스 크기 | 180 x 180mm | 180 x 180mm | 250 x 150mm | 270 x 240mm | 370 x 240mm | 440 x 240mm |
스위벨링 기능 | - | - | - | ±5˚(좌측) | ±5˚(좌측) | ±3˚(좌측) |
최대 측정물 무게 | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 15kg |
최대 측정물 높이 | 150mm | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
치수
단위(mm)