MF 공구 현미경은 그 성능을 배가시키기 위해 미쓰도요의 비전 유니트와 조합하여 사용하거나 PC 에서 데이터 관리에 사용할 수 있는 등 확장성이 뛰어나므로 향상된 측정 효율이 보장된다.
작동 거리가 긴 대물 렌즈는 100X 까지 확대 가능 (총 배율: 2000X).
투과 조명 및 반사 조명 시스템에 개구 조리개를 표준 사양으로 제공.
스트로크가 긴 측정에 특히 유용한 퀵 릴리스 시스템.
컬럼의 양쪽에 있는 대형 그립으로 미동/조동 핸들을 사용한 초점 조정 및 측정.
영점 설정 스위치 (X- 및 Y-축) 는 스테이지 이동 핸들 근처에 위치한다.
비전 측정 시스템으로 업그레이드 하기 위한 비전 유니트 공급 가능.
이동 범위로 XY 스테이지를 선택
505B : 50 x 50 mm |
1010B : 100 x 100mm | ||
2010B : 200 x 100 mm | |
3017B : 300 x 170 mm | |
4020B : 400 x 200 mm |
테크니컬 데이터
관측이미지 | 정립상 |
경통(옵션) | 단안 또는 쌍안 튜브 (오목 25˚) 레티클 투영 방법, TV장착 시, 광학 경로비 (아이피스/TV 장착 : 50/50) |
접안 렌즈(옵션) | 10X, 15X, 20X |
대물 렌즈 | 3X, W.D.:72.5mm 옵션 : 1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
윤곽 조명 | 광원 : 할로겐 전구 (12v, 50w) 광학 시스템 : 조정식 구경 조리개가 장착된 텔레센트릭 조명 기능 : 조명 세기 조정 가능, 논스텝 밝기 조정 |
표면 조명 | 광원 : 할로겐 전구 (12v, 100w 또는 12v, 150w) 광학 시스템 : 조정식 구경 조리개가 장착된 Koehler 조명 기능 : 조명 세기 조정 가능, 논스텝 밝기 조정 |
디스플레이 유니트 | 축 번호 : 2축(MF-A타입) 또는 3축(MF-B타입) 분 해능 : 0.001mm / 0.0005mm / 0.0001mm / 0.0001" / 0.00005" / 0.00001" 기능 : 영점 설정, 방향 변환, 데이터 출력 (RS-232C) |
공급 전원 | 100/110/120/220/240V AC, 50/60hz |
무게 | 65.5kg (505B, 1010B) 69.kg (2010B) 130kg (2017B) 138kg (3017B) 144kg (4020B) |
사양
모델 번호 | 505B | 1010B | 2010B | 2017B | 3017B | 4020B |
XY 스테이지 이동 범위 | 50 x 50mm | 100 x 100mm | 200 x 100mm | 200 x 170mm | 300 x 170mm | 400 x 200mm |
Z축 이동 범위 | 150mm | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
초점 방식 | 수동 포커싱(조동 포커싱:100mm/회전, 미세 포커싱:0.1mm/회전) | |||||
측정 방식 | 리니어 엔코더(2축 모델:X/Y축, 3축 모델:X/Y/Z축) | |||||
분해능(변환가능) | 0.001mm / 0.0005mm / 0.0001mm / .0001" / .00005" / .00001" | |||||
측정정도 | XY축 (2.5+0.02L)um, L=측정 길이(mm) 무하중 시, JIS B 7153 | |||||
표시정도 | Z축 : (5+0.04L)um, L=측정 길이(mm) | |||||
부유기능 | 퀵 릴리스 기구가 장착된 X 및 Y축 | |||||
XY 스테이지 탑 사이즈 | 280 x 280mm | 280 x 280mm | 350 x 280mm | 410 x 342mm | 510 x 342mm | 610 x 342mm |
유효 글래스 크기 | 180 x 180mm | 180 x 180mm | 250 x 150mm | 270 x 240mm | 370 x 240mm | 440 x 240mm |
스위벨링 기능 | - | - | - | ±5˚(좌측) | ±5˚(좌측) | ±3˚(좌측) |
최대 측정물 무게 | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 15kg |
최대 측정물 높이 | 150mm | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
치수
단위(mm)